
|
Price per night for all apartment (max. number of persons - 4+1) |
|||
|
01.10. – 01.06. |
01.06. – 01.07. |
01.07. – 01.09. |
01.09. – 01.10. |
|
not for rent |
40 EUR |
45 EUR |
40 EUR |
NOTICE: -price is without TAX (TAX is 1 EUR per person older than 13 years)
| RESERVATIONS 2012. god. | ||||||||||||||
| JUNE | AUGUST | |||||||||||||
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| JULY | SEPTEMBER | |||||||||||||
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 30 | 31 | |||||||||||||
| RESERVED | FREE | |||||||||||||
CONTACT:
e-mail: mario.pecha@zg.t-com.hr
adress: VODICE, Srima VIII/1
TEL. 0038522442393 GSM: 00385915975120