Apartman 2+1 A klimatiziran (27 m2)

| CIJENE NOĆENJA za cijeli apartman (do maksimalnog broja osoba) | |||
| 01.01. – 01.07. | 01.07. – 01.09. | 01.09. – 31.12. | Praznicima i blagdanima izvan sezone (01.10.-01.06.) |
| 30 EUR | 38 EUR | 30 EUR | 38 EUR |
NAPOMENA: -u cijenu nije uračunata boravišna taksa
| REZERVACIJE 2012. god. | ||||||||||||||
| LIPANJ (JUNE) | KOLOVOZ (AUGUST) | |||||||||||||
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| SRPANJ (JULY) | RUJAN (SEPTEMBER) | |||||||||||||
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 30 | 31 | |||||||||||||
| REZERVIRANO | SLOBODNO (FREE) | |||||||||||||
KONTAKT :
e-mail: mario.pecha@zg.t-com.hr
adresa: VODICE, Srima VIII/8
GSM: 00385 (0)98 1967199
00385 (0)91 5463857